Rancangan Pengajaran Harian (Contoh)
Mata Pelajaran : Matematik
Kelas : Tahun 1 Pluto
Tarikh/masa : ( 13 Jun 2011) 9.15 pagi – 10.15 pagi ( 60 minit )
Bilangan Murid : 24 orang
Bidang Pelajaran : Sukatan dan Geometri
Tajuk : Ruang
Objektif Pembelajaran : Mengenal pasti bentuk tiga dimensi ( 3D )
Hasil Pembelajaran : Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat :
Domain A : Menguasai isi kandungan pelajaran
a. Menyatakan semula maksud bentuk 3D.
b. Menyebut semula nama bentuk kuboid, kubus, kon, piramid, silinder dan sfera
Domain B : Membina kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir
a. Mengenalpasti dan menyatakan bentuk 3 Dimensi
berdasarkan barang-barang yang ditunjukkan.
b. Memberi contoh berdasarkan bentuk 3 Dimensi
melalui pencarian di Internet
Domain C : Mengamal sikap saintifik dan nilai murni
a. Melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti kumpulan.
b. Bekerjasama dan berhemat dalam menggunakan komputer.
Konsep / Prinsip / Hukum / Teori : Ruang ( 3 Dimensi )
- Bentuk 3 Dimensi ( 3 D ) e. Piramid Tapak Segiempat Sama
- Kuboid f. Sfera
- Kubus g. Silinder
- Kon
Bahan, Peralatan dan Bahan Sumber :
- Bentuk- bentuk tiga deminsi (3D) :
( kuboid, kubus, sfera,silinder,kon, pyramid tapak segiempat sama)
- Slaid power point
- Komputer
- Internet
- Kad Huruf
- Lembaran kerja
Langkah Berjaga-jaga :
a. Berhati-hati ketika membuka dan menutup konputer serta melayari internet
b. Elakkan daripada berebut-rebut semasa aktiviti kumpulan dijalankan takut terjatuh atau bertolak-tolak.
Pengetahuan sedia ada murid :
Murid biasa melihat bentuk tiga dimensi (3D) dalam kehidupan harian mereka.
Fasa | Isi Kandungan | Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran | Nota | |
Aktiviti Guru | Aktiviti Murid | |||
Permulaan / Mencungkil idea ( 5 min ) | Pemerhatian | 1. Guru menayangkan slaid-slaid objek tiga dimensi ( 3 D ). 2.Buat kaitan dengan pengetahuan sedia ada murid dan bersoal-jawab. ( Lampiran 1) | 1.Murid memerhati slaid yang ditayangkan oleh guru 2. Murid memberi respon | Strategi / Teknik Penyoalan seluruh kelas BBMB *Power point |
Fasa | Isi Kandungan | Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran | Nota | ||
Aktiviti Guru | Aktiviti Murid | ||||
Menstruktur / Menstuktur semula ( 35 min ) | Memperkenalkan bentuk tiga dimensi ( 3 D )
| 1. Guru memperkenalkan bentuk-bentuk 3D melalui slaid yang ditayangkan 2. Guru sebut nama bentuk tersebut dan mengarahkan murid menyebutnya dan mengeja perkataan ( Lampiran 2) 3. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan 4. Guru mengedarkan beberapa kad-kad huruf untuk diselesaikan oleh murid mengikut panduan guru 5.Guru menunjukkan bentuk objek 3D di slaid Contoh: 6. Guru arah murid mencari nama bentuk ini. (Lampiran 3) | 1. Murid melihat bentuk 3D yang ditayangkan oleh guru. 2. Murid menyebut nama bentuk 3D secara kelas, individu ( yg dipilih), kumpulan. 3. Murid mengeja nama-nama bentuk 3D ( secara kelas, individu dan kumpulan ) 4. Murid Bergerak mengikut kumpulan 5. Di dalam kumpulan murid melihat bentuk yang ditayangkan oleh guru dan murid bersama-sama menyusun huruf-huruf menjadi perkataan nama bentuk 3D yang diminta oleh guru. Contoh :
6. Aktiviti diteruskan dengan bentuk yang lain. | Strategi / Teknik Sumbangsaran dan main peranan berpusatkan guru dan berpusatkan murid Sikap saintifik dan nilai murni: Melibatkan diri secara aktif di dalam kumpulan BBMB *Power point *Bentuk tiga dimensi *Kad huruf | |
Fasa | Isi Kandungan | Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran | Nota | ||
Aktiviti Guru | Aktiviti Murid | ||||
Aplikasi Idea ( 15 min ) | 1.Kukuhkan kemahiran murid dengan membuat persamaan bentuk tiga dimensi dengan objek-objek yang terdapat dalam kehidupan seharian | 1.Guru mengukuhkan pengetahuan murid mengenal bentuk 3D dengan objek yang ada dalam kehidupan seharian 2.Guru Memberi arahan dan menunjukkan cara kepada murid untuk mencari imej di dalam internet. Contoh : | 1.Murid menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru secara berpasangan 2. Murid melayari internet mencari imej yang diarahkan oleh guru mengikut panduan yang diberikan 3. Membentangkan hasil carian | Strategi / Teknik : Inkuiri penemuan dan main peranan Sikap saintifik dan nilai murni: Bekerjasama dan berhemat menggunakan komputer. | |
Penutup ( 5 min ) | 1.Mengenal bentuk tiga dimensi (3D). | 1.Taksir kefahaman murid dengan mengedarkan lembaran kerja (Lampiran 4) 2.Tanya solan pendek untuk mengukuhkan pengetahuan murid Contoh : 1. Siapa yang hendak mengeja SILINDER | 1.Murid menyelesaikan lembaran kerja yang diberikan oleh guru 2.Murid menjawab soalan guru dengan mengangkat tangan. | Strategi / Teknik Penyoalan seluruh kelas BBMB *Lembaran kerja * Bentuk tiga dimensi |
CONTOH LAMPIRAN
LAMPIRAN 1
Slide 1
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LAMPIRAN 2
Slide 1 | | ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ |
Slide 2 | | ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ |
Slide 3 | | ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ |
Slide 4 | | ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ |
Slide 5 | | ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ |
Slide 6 | | ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ |
LAMPIRAN 3
Slide 1 | | ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ |
Slide 2 | | ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ |
Slide 3 | | ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ____________________________________ |
Slide 4 | | ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ |
Slide 5 | | ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ |
Slide 6 | | ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ |
No comments:
Post a Comment